| 2026年度関東学生大会 総合結果 |
|---|
| 総合 | 第2位 |
| 男子総合 | 第2位 |
| 演武 |
|---|
| 男子白緑帯の部 | 小板橋・小山 | 第4位 |
| 男子茶帯の部 | 加藤・高橋 | 第4位 |
| 男女茶帯の部 | 富永・山上 | 第5位 |
| 女子茶帯の部 | 三澤・高橋 | 第3位 |
| 単独茶帯の部 | 戸田 | 第4位 |
| 男子初段の部 | 平田・大木 | 第2位 |
| 大浦・冷 | 第4位 |
| 男子二段の部 | 伊藤・野崎 | 第1位 |
| 三人掛けの部 | 遠藤・丸尾・湯山 | 第4位 |
| 立合評価法 |
|---|
| 総合 | | 第1位 |
| 男子団体 | | 第2位 |
| 女子団体 | | 第1位 |
| 男子軽量級の部 | 平田 | 第3位 |
| 男子中量級の部 | 伊藤 | 第3位 |
| 男子重量級の部 | 丸尾 | 第4位 |
| 女子軽量級の部 | 市山 | 第6位 |
| 女子中量級の部 | 遠藤 | 第1位 |
| 佐藤 | 第6位 |
| 2026年度神奈川県大会 演武 |
|---|
| 団体の部 | 遠藤・佐藤・宮崎・三澤・岩﨑・宮田・神永・山上 | 優良賞 |
| 単独演武一般級拳士の部 | 戸田 | 優秀賞 |
| 大学生男子の部 | 冷・小山 | 優秀賞 |
| 大学生女子の部 | 佐藤・神永 | 優秀賞 |
| 2026年度関東学生新人大会 総合結果 |
|---|
| 総合 | 新人OB杯 |
| 演武 |
|---|
| 男子白緑帯の部 | 古高・水町 | 第4位 |
| 女子白緑の部 | 谷本・鹿又 | 第2位 |
| 錦見・八塚 | 第6位 |
| 男女白緑の部 | 堀・緒形 | 第5位 |
| 単独茶帯の部 | 戸田 | 第2位 |
| 男子茶帯の部 | 小山・髙橋 | 第3位 |
| 女子茶帯の部 | 神永・山上 | 第3位 |
| 男女茶帯の部 | 荒木・冨永 | 第2位 |
| 立合評価法 |
|---|
| 男子級拳士重量 | 小山 | 第1位 |
| 髙橋 | 第2位 |
| 男子有段重量 | 野﨑 | 第5位 |
| 女子級拳士 | 山上 | 第4位 |