2024年度大会成績
◆2024年度関東学生大会
| 演武 | ||
| 単独段外 | 木村(商2) | 第5位 |
| 男子段外 | 丸尾(経2)・湯山(理2) | 第6位 |
| 男女段外 | 平田(理2)・市山(法法2) | 第5位 |
| 男子初段 | 小杉(商3)・秋山(商3) | 第3位 |
| 吉井(環4)・和田(法政4) | 第4位 | |
| 男子三段以上 | 大原(商4)・市川(経2) | 第5位 |
| 立合 | ||
| 男子軽量級 | 小杉(商3) | 第2位 | 大原(商4) | 第5位 |
| 男子中量級 | 秋山(商3) | 第6位 |
| 立合男子団体 | 秋山(商3)、大原(商4)、小杉(商3)、吉井(環4) | 第1位 |
| 総合 | ||
| 男子総合 | 第3位 | |
◆2024年度神奈川県大会
| 演武 | ||
| 一般団体の部 | 吉井(環4)・和田(法4)・大原(商4)・小杉(商3)・田邊(経3)・市川(経2)・伊藤(理1)・遠藤(理1) | 第1位 |
| 大学生女子の部 | 湊(法3)・遠藤(理1) | 第1位 |
| 大学生男子の部 | 市川(経2)・伊藤(理1) | 第2位 |
| 一般男子単演有段の部 | 秋山(商3) | 第2位 |
| 一般マスターズAの部 | 篠永監督・浅川コーチ | 第1位 |
| 立合 | ||
| 男子運用法の部 | 和田(法4) | 第2位 |
| 津野コーチ | 第3位 | |
| 総合 | ||
| 新人OB杯 獲得 | ||
| 演武 | ||
| 男女有段の部 | 伊藤(理1)・遠藤(理1) | 第5位 |
| 男子茶帯の部 | 平田(理2)・湯山(理2) | 第3位 |
| 男女茶帯の部 | 木村(商2)・市山(法2) | 第4位 |
| 男子白緑帯の部 | 加藤(理1)・近藤(商1) | 第5位 |
| 男女白緑帯の部 | 大浦(経1)・佐藤(文1) | 第1位 |
| 女子白緑帯の部 | 穂積(商1)・三澤(文1) | 第4位 |
| 高橋(商1)・宮崎(文1) | 第6位 | |
| 単独茶帯の部 | 丸尾(経2) | 第2位 |
| 立合 | ||
| 男子級拳士の部 | 木村(商2) | 第1位 |
| 男子有段の部 | 市川(経2) | 第2位 |
| 演武 | ||
| 単独茶帯 | 丸尾(経2) | 第6位 |
| 女子白緑 | 三澤(文1)・穂積(商1) | 第3位 |
| 男女白緑 | 大浦(経1)・佐藤(文1) | 第1位 |
| 冷(商1)・岩崎(法政1) | 第5位 | |
| 男子茶帯 | 平田(理2)・湯山(理2) | 第3位 |
| 男女茶帯 | 木村(商2)・市山(法法2) | 第5位 |
| 男子二段 | 和田(法政4)・吉井(環4) | 第5位 |
| 立合 | ||
| 男子軽量級 | 吉井(環4) | 第4位 |
| 小杉(商3) | 第6位 | |
| 男子重量級 | 田邊(経3) | 第3位 |
| 総合 | ||
| 男子総合 | 第3位 | |
| 演武 | ||
| 一般団体の部 | 秋山(商3)・市川(経2)・伊藤(理1)・小杉(商3)・大原(商4)・田邊(経3)・丸尾(経2)・和田(法政4) | 国内予選出場 |
| 大学生女子の部 | 湊(法法3)・遠藤(理1) | 国内予選出場 |
| 大学生男子の部 | 市川(経2)・伊藤(理1) | 国内予選出場 |
| 一般マスターズAの部 | 篠永(91年卒)・浅川(03年卒) | 国内予選出場 |
| 立合 | ||
| 男子運用法の部 | 和田(法政4) | 国内予選出場 |
