| 総合 | ||
| 第3位 | ||
| 演武 | 男子二段の部 | 奥山(経4)・伊藤(理2) | 第1位 |
| 秋山(商4)・小杉(商4) | 第5位 | |
| 男女初段の部 | 市山(法法3)・木村(商3) | 第5位 |
| 男女茶帯の部 | 大浦(経2)・宮崎(文2) | 第2位 |
| 女子茶帯の部 | 佐藤(文2)・三澤(文2) | 第4位 |
| 男女白緑帯の部 | 冷(商2)・網岡(法2) | 第3位 |
| 女子白緑帯の部 | 髙橋(商2)・穂積(商2) | 第2位 |
| 男子白緑の部 | 新垣(法政2)・加藤(理2) | 第4位 |
| 単独茶帯の部 | 佐藤(文3) | 第2位 |
| 岩崎(法政2) | 第6位 | |
| 立合 | ||
| 立合総合 | 小杉(商4)・棟高(理4)・市川(経3)・木村(商3)・遠藤(理2) | 第2位 |
| 立合男子総合 | 小杉(商4)・棟高(理4)・市川(経3)・木村(商3) | 第3位 |
| 男子軽量級の部 | 小杉(商4) | 第1位 |
| 市川(経3) | 第4位 | |
| 男子重量級の部 | 丸尾(経3) | 第4位 |
| 女子中量級の部 | 遠藤(理2) | 第3位 |
◆2025年度神奈川県大会
| 演武 | ||
| 一般団体の部 | 秋山(商4)・遠藤(理2)・伊藤(理2)・加藤(理2)・髙橋(商2)・佐藤(文2) | 最優秀賞 |
| 奥山(経4)・棟髙(理4)・湯山(理3)・冷(商2)・宮崎(文2)・三澤(文2) | 優秀賞 | |
| 中高大学生男子級拳士の部 | 加藤(理2)・冷(商2) | 優秀賞 |
| 大浦(経2)・岩﨑(法政2) | 優良賞 | |
| 中高大学生女子級拳士の部 | 髙橋(商2)・佐藤(文2) | 最優秀賞 |
| 中高大学生男子有段の部 | 渡邉コーチ・上野山拳士 | 優秀賞 |
| 小林(R6)・佐藤(R6) | 優良賞 | |
| 一般男子マスターズの部 | 篠永監督・浅川コーチ | 優良賞 |
| 親子の部 | 津野親子 | 最優秀賞 |
| 演武 | ||
| 男子白緑の部 | 池田・森 | 第4位 |
| 女子白緑の部 | 神永・戸田 | 第6位 |
| 山上・荒木 | 第1位 | |
| 男女白緑の部 | 木田・渡辺 | 第5位 |
| 冨永・宮田 | 第3位 | |
| 男子茶帯の部 | 加藤・冷 | 第1位 |
| 女子茶帯の部 | 髙橋・穂積 | 第6位 |
| 男女茶帯の部 | 大浦・岩﨑 | 第2位 |
| 単独茶帯の部 | 三澤 | 第3位 |
| 佐藤 | 第1位 | |
| 単独有段の部 | 遠藤 | 第6位 |
| 立合 | ||
| 女子段外 | 岩﨑 | 第5位 |
| 女子有段 | 遠藤 | 第3位 |
| 男子段外 | 大浦 | 第1位 |
| 総合 | ||
| 新人OB杯 | ||
| 新人育成賞 |
| 総合 | ||
| 総合2位 | ||
| 男子総合2位 |
| 演武 | ||
| 単独茶帯の部 | 佐藤(経2) | 第3位 |
| 女子白緑帯の部 | 荒木(文1)・山上(商1) | 第3位 |
| 男女白緑帯の部 | 冨永(商1)・宮田(理1) | 第3位 |
| 渡邊(理1)・木田(商1) | 第4位 | |
| 男子白緑帯の部 | 森(法1)・池田(法1) | 第3位 |
| 女子茶帯の部 | 髙橋(商2)・穂積(商2) | 第4位 |
| 男女茶帯の部 | 大浦(経2)・岩崎(法政2) | 第2位 |
| 男子茶帯の部 | 冷(商2)・加藤(理2) | 第3位 |
| 男女初段の部 | 佐藤(文2)・平田(理3) | 第1位 |
| 男子初段の部 | 丸尾(経3)・湯山(理3) | 第5位 |
| 立合評価法 | ||
| 女子軽量級の部 | 市山(法3) | 第5位 |
| 男子軽量級の部 | 小杉(商4) | 第3位 |
| 男子重量級の部 | 田邊(経4) | 第2位 |
| 丸尾(経3) | 第3位 | |
| 男子団体 | 第2位 | |