◆2022年度関東学生大会
| 演武 | ||
| 単独白緑 | 山崎(経3) | 第2位 |
| 男子茶帯 | 林(理3)・和田(法政2) | 第5位 |
| 青木(理3)・吉井(環2) | 第1位 | |
| 男女初段 | 岡田(文3)・佐藤玲(文2) | 第2位 |
| 女子二段 | 高澤(文4)・吉野(理3) | 第2位 |
| 立合 | ||
| 女子中量 | 高澤(文4) | 第3位 |
| 田川(法政3) | 第1位 | |
| 男子軽量 | 佐藤生(文3) | 第1位 |
| 男子中量 | 山内(経4) | 第2位 |
◆2022年度神奈川県大会
| 演武 | ||
| 大学生男子 | 山内(経4)・青木(理3) | 第1位 |
| 多家(看3)・和田(法政2) | 第2位 | |
| 大学生女子 | 高鹿(文4)・田川(法政3) | 第2位 |
| 高澤(文4)・鈴木(看1) | 第3位 | |
| 女子単独 | 岡田(法政4) | 第1位 |
| 男子マスターズA | 篠永(91卒)・浅川(03卒) | 第2位 |
◆2022年度関東新人大会
| 演武 | ||
| 男女有段(3年生の部) | 佐藤生(文3)・田川(法政3) | 第5位 |
| 多家(看3)・小林(薬3) | 第6位 | |
| 女子有段(3年生の部) | 岡田(文3)・庄司(法法3) | 第4位 |
| 男女茶帯(1,2年生の部) | 和田(法政2)・鈴木(経2) | 第5位 |
| 男子茶帯(1,2年生の部) | 林(理3)・山崎(経3) | 第3位 |
| 男女白緑(1,2年生の部) | 湊(法法1)・棟高(理1) | 第6位 |
| 立合 | ||
| 男子段外 | 山崎(経3) | 第2位 |
| 和田(法政2) | 第5位 | |
| 女子段外 | 鈴木(経2) | 第2位 |
◆2022年度全日本学生大会
| 演武 | ||
| 単独白緑 | 田邉(経1) | 第6位 |
| 男子白緑 | 秋山(商1)・小杉(商1) | 第1位 |
| 男女茶帯 | 和田(法政2)・鈴木(経2) | 第1位 |
| 男子茶帯 | 林(理3)・山崎(経3) | 第6位 |
| 女子初段 | 岡田(文3)・庄司(法法3) | 第5位 |
| 立合 | ||
| 男子軽量級 | 佐藤生(文3) | 第5位 |
| 男子中量級 | 山内(経4) | 第1位 |
| 女子中量級 | 高澤(文4) | 第3位 |
| 田川(法政3) | 第4位 | |
| 岡田(法政4) | 第5位 | |
| 団体 | 女子団体 | 第1位 |
| 総合 | ||
| 女子総合 | 第2位 | |